Время намаза в Форносово
Вы можете ознакомиться со временем намаза в Форносово на сегодня и весь 2021 год. Таблица содержит расписание намазов:
- Фаджр (утренний)
- Зухр (полуденный)
- Аср (послеполуденный)
- Магриб (вечерний)
- Иша (ночной)
- время восхода солнца
Время намаза на сегодня
Фадж
07:07
Восход
09:41
Зухр
13:08
Аср
14:18
Магриб
16:36
Иша
19:01
Календарь намаза
День | Фадж | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
1 января янв 2021 | 07:15 | 09:56 | 13:01 | 13:58 | 16:07 | 18:40 |
2 января янв 2021 | 07:15 | 09:56 | 13:02 | 13:59 | 16:09 | 18:41 |
3 января янв 2021 | 07:15 | 09:55 | 13:02 | 14:00 | 16:10 | 18:42 |
4 января янв 2021 | 07:14 | 09:54 | 13:03 | 14:01 | 16:12 | 18:43 |
5 января янв 2021 | 07:14 | 09:54 | 13:03 | 14:02 | 16:14 | 18:45 |
6 января янв 2021 | 07:14 | 09:53 | 13:04 | 14:04 | 16:15 | 18:46 |
7 января янв 2021 | 07:13 | 09:52 | 13:04 | 14:05 | 16:17 | 18:47 |
8 января янв 2021 | 07:13 | 09:51 | 13:05 | 14:06 | 16:19 | 18:49 |
9 января янв 2021 | 07:12 | 09:50 | 13:05 | 14:07 | 16:21 | 18:50 |
10 января янв 2021 | 07:12 | 09:49 | 13:05 | 14:09 | 16:23 | 18:52 |
11 января янв 2021 | 07:11 | 09:48 | 13:06 | 14:10 | 16:25 | 18:53 |
12 января янв 2021 | 07:10 | 09:46 | 13:06 | 14:12 | 16:27 | 18:55 |
13 января янв 2021 | 07:10 | 09:45 | 13:07 | 14:13 | 16:29 | 18:56 |
14 января янв 2021 | 07:09 | 09:44 | 13:07 | 14:15 | 16:31 | 18:58 |
15 января янв 2021 | 07:08 | 09:42 | 13:07 | 14:16 | 16:33 | 18:59 |
16 января янв 2021 | 07:07 | 09:41 | 13:08 | 14:18 | 16:36 | 19:01 |
17 января янв 2021 | 07:06 | 09:39 | 13:08 | 14:20 | 16:38 | 19:03 |
18 января янв 2021 | 07:05 | 09:37 | 13:08 | 14:21 | 16:40 | 19:04 |
19 января янв 2021 | 07:04 | 09:36 | 13:09 | 14:23 | 16:42 | 19:06 |
20 января янв 2021 | 07:03 | 09:34 | 13:09 | 14:25 | 16:45 | 19:08 |
21 января янв 2021 | 07:01 | 09:32 | 13:09 | 14:26 | 16:47 | 19:10 |
22 января янв 2021 | 07:00 | 09:30 | 13:09 | 14:28 | 16:50 | 19:12 |
23 января янв 2021 | 06:59 | 09:28 | 13:10 | 14:30 | 16:52 | 19:13 |
24 января янв 2021 | 06:57 | 09:26 | 13:10 | 14:32 | 16:55 | 19:15 |
25 января янв 2021 | 06:56 | 09:24 | 13:10 | 14:34 | 16:57 | 19:17 |
26 января янв 2021 | 06:55 | 09:22 | 13:10 | 14:35 | 17:00 | 19:19 |
27 января янв 2021 | 06:53 | 09:20 | 13:11 | 14:37 | 17:02 | 19:21 |
28 января янв 2021 | 06:52 | 09:18 | 13:11 | 14:39 | 17:05 | 19:23 |
29 января янв 2021 | 06:50 | 09:16 | 13:11 | 14:41 | 17:07 | 19:25 |
30 января янв 2021 | 06:48 | 09:14 | 13:11 | 14:43 | 17:10 | 19:27 |
31 января янв 2021 | 06:47 | 09:12 | 13:11 | 14:45 | 17:12 | 19:29 |
Календарь намаза рассчитан по формулам на основании положения солнца в необходимой географической координате. Время может незначительно отличаться в зависимости от методики расчета и округлений. Визуальное наблюдение восхода и заката солнца может не совпадать со временем в календаре и зависит от географического положения местности.